Sarana & Prasarana
Home » Sarana & Prasarana
Sarana
| No | Jenis Sarana | Letak | Kepemilikan | Spesifikasi | Jumlah | Laik | Tidak Laik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemari | Ruang Mushola | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Tempat Sampah | Ruang Mushola | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Jam Dinding | Ruang Mushola | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Papan pengumuman | Ruang Mushola | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Perlengkapan Ibadah | Ruang Mushola | Milik | Ada kurang lengkapa | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Lemari | Ruang UKS | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Tempat Sampah | Ruang UKS | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Tempat cuci tangan | Ruang UKS | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Jam Dinding | Ruang UKS | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | Tempat Tidur UKS | Ruang UKS | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Lemari UKS | Ruang UKS | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Meja UKS | Ruang UKS | Milik | Tidak ada | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Kursi UKS | Ruang UKS | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Catatan Kesehatan Siswa | Ruang UKS | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Perlengkapan P3K | Ruang UKS | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Tandu | Ruang UKS | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Selimut | Ruang UKS | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Tensimeter | Ruang UKS | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Termometer Badan | Ruang UKS | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Timbangan Badan | Ruang UKS | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Pengukur Tinggi Badan | Ruang UKS | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | Meja Siswa | Kelas 9.1 | Milik | Kurang baik | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Meja Siswa | Kelas 9.1 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Kursi Siswa | Kelas 9.1 | Milik | Kurang baik | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Kursi Siswa | Kelas 9.1 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Meja Guru | Kelas 9.1 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Kursi Guru | Kelas 9.1 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Papan Tulis | Kelas 9.1 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Lemari | Kelas 9.1 | Milik | Tidak ada | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Rak hasil karya peserta didik | Kelas 9.1 | Milik | Tidak ada | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Tempat Sampah | Kelas 9.1 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Tempat cuci tangan | Kelas 9.1 | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 33 | Jam Dinding | Kelas 9.1 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Kotak kontak | Kelas 9.1 | Milik | Tidak ada | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Papan Pajang | Kelas 9.1 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Soket Listrik | Kelas 9.1 | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 37 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Kelas 9.1 | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 38 | Lemari | Ruang Serba Guna | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 39 | Meja Siswa | Kelas 8.3 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 40 | Meja Siswa | Kelas 8.3 | Milik | Kurang baik | 1 | 1 | 0 |
| 41 | Kursi Siswa | Kelas 8.3 | Milik | Kurang baik | 1 | 1 | 0 |
| 42 | Meja Guru | Kelas 8.3 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 43 | Kursi Guru | Kelas 8.3 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Papan Tulis | Kelas 8.3 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 45 | Lemari | Kelas 8.3 | Milik | Tidak ada | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Rak hasil karya peserta didik | Kelas 8.3 | Milik | Tidak ada | 1 | 1 | 0 |
| 47 | Tempat Sampah | Kelas 8.3 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 48 | Tempat cuci tangan | Kelas 8.3 | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 49 | Jam Dinding | Kelas 8.3 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 50 | Kotak kontak | Kelas 8.3 | Milik | Tidak ada | 1 | 1 | 0 |
| 51 | Papan Pajang | Kelas 8.3 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 52 | Soket Listrik | Kelas 8.3 | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 53 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Kelas 8.3 | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 54 | Tempat Sampah | Ruang WC Guru | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 55 | Kloset Jongkok | Ruang WC Guru | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 56 | Tempat Air (Bak) | Ruang WC Guru | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 57 | Gayung | Ruang WC Guru | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 58 | Gantungan Pakaian | Ruang WC Guru | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 59 | Gayung (Small Bucket) | Ruang WC Guru | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 60 | Gayung Air | Ruang WC Guru | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 61 | Tempat Air | Ruang WC Guru | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 62 | Meja Siswa | Ruang Labor TIK | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 63 | Kursi Siswa | Ruang Labor TIK | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 64 | Meja Guru | Ruang Labor TIK | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 65 | Kursi Guru | Ruang Labor TIK | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 66 | Komputer | Ruang Labor TIK | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 67 | Komputer | Ruang Labor TIK | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 68 | Printer | Ruang Labor TIK | Baik | 1 | 1 | 0 | |
| 69 | Meja Siswa | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 70 | Kursi Siswa | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 71 | Meja Guru | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 72 | Kursi Guru | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 73 | Papan Tulis | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 74 | Lemari | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 75 | Tempat Sampah | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 76 | Tempat cuci tangan | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 77 | Jam Dinding | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 78 | Kursi Kerja | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 79 | Meja Kerja / sirkulasi | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 80 | Meja Multimedia | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 81 | Garpu tala | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 82 | Alat pemadam kebakaran | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 83 | Anatomi kerangka manusia | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 84 | Anatomi organ manusia | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 85 | Gelas kimia | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 86 | Globe | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 87 | Jangka Sorong | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 88 | Kaca Pembesar ( L Magnifer) | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 89 | Kaki tiga | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 90 | Mikroskop monokuler | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 91 | Mistar | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 92 | Multimeter | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 93 | Rangkaian listrik | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 94 | Timbangan | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 95 | Vernier caliper/jangka sorong | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 96 | Alat Percobaan Muai Panjang | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 97 | Bak Cuci | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 98 | Cawan Penguapan (Evaporating D | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 99 | Cawan Penguapan (Porselen) | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 100 | Cermin Cembung | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 101 | Cermin Datar | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 102 | Dinamometer | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 103 | Gelas Ukur | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 104 | Jangka Sorong (Vernier Caliper | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 105 | Kaca Pembesar | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 106 | Lemari Alat | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 107 | Lemari Bahan | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 108 | Meja Demonstrasi | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 109 | Meja Persiapan | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 110 | Pembakar Spiritus | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 111 | Pembakar Spirtus | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 112 | Pembakaran Spiritus | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 113 | Peralatan P3K | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 114 | Pipet Tetes | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 115 | Plat Tetes | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 116 | Rol Meter | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 117 | Soket Listrik | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 118 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 119 | Stopwatch | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 120 | Termometer | Ruang Labor IPA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 121 | Meja Guru | Ruang Kepala Sekolah | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 122 | Kursi Guru | Ruang Kepala Sekolah | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 123 | Lemari | Ruang Kepala Sekolah | Milik | Kurang baik | 1 | 1 | 0 |
| 124 | Komputer | Ruang Kepala Sekolah | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 125 | Tempat Sampah | Ruang Kepala Sekolah | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 126 | Jam Dinding | Ruang Kepala Sekolah | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 127 | Papan pengumuman | Ruang Kepala Sekolah | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 128 | Kursi Pimpinan | Ruang Kepala Sekolah | Milik | Tidak baik | 1 | 1 | 0 |
| 129 | Meja Pimpinan | Ruang Kepala Sekolah | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 130 | Kursi dan Meja Tamu | Ruang Kepala Sekolah | Milik | Kurang baik | 1 | 1 | 0 |
| 131 | Simbol Kenegaraan | Ruang Kepala Sekolah | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 132 | Brangkas | Ruang Kepala Sekolah | Milik | Tidak baik | 1 | 1 | 0 |
| 133 | Filling Cabinet | Ruang Kepala Sekolah | Milik | Tidak ada | 1 | 1 | 0 |
| 134 | Papan Statistik | Ruang Kepala Sekolah | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 135 | Tempat Sampah | WC Siswa Laki-laki | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 136 | Kloset Jongkok | WC Siswa Laki-laki | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 137 | Tempat Air (Bak) | WC Siswa Laki-laki | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 138 | Gayung | WC Siswa Laki-laki | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 139 | Gantungan Pakaian | WC Siswa Laki-laki | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 140 | Gayung (Small Bucket) | WC Siswa Laki-laki | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 141 | Gayung Air | WC Siswa Laki-laki | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 142 | Tempat Air | WC Siswa Laki-laki | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 143 | Meja Siswa | Kelas 8.2 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 144 | Meja Siswa | Kelas 8.2 | Milik | Kurang baik | 1 | 1 | 0 |
| 145 | Kursi Siswa | Kelas 8.2 | Kurang baik | 1 | 1 | 0 | |
| 146 | Kursi Siswa | Kelas 8.2 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 147 | Meja Guru | Kelas 8.2 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 148 | Kursi Guru | Kelas 8.2 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 149 | Papan Tulis | Kelas 8.2 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 150 | Lemari | Kelas 8.2 | Milik | Tidak ada | 1 | 1 | 0 |
| 151 | Rak hasil karya peserta didik | Kelas 8.2 | Milik | Tidak ada | 1 | 1 | 0 |
| 152 | Tempat Sampah | Kelas 8.2 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 153 | Tempat cuci tangan | Kelas 8.2 | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 154 | Jam Dinding | Kelas 8.2 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 155 | Kotak kontak | Kelas 8.2 | Milik | Tidak ada | 1 | 1 | 0 |
| 156 | Papan Pajang | Kelas 8.2 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 157 | Soket Listrik | Kelas 8.2 | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 158 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Kelas 8.2 | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 159 | Smart TV | Kelas 8.2 | Milik | 75 Inci | 1 | 0 | 1 |
| 160 | Meja Siswa | Kelas 7.2 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 161 | Meja Siswa | Kelas 7.2 | Milik | Kurang Baik | 1 | 1 | 0 |
| 162 | Kursi Siswa | Kelas 7.2 | Milik | Kurang baik | 1 | 1 | 0 |
| 163 | Kursi Siswa | Kelas 7.2 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 164 | Meja Guru | Kelas 7.2 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 165 | Kursi Guru | Kelas 7.2 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 166 | Papan Tulis | Kelas 7.2 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 167 | Lemari | Kelas 7.2 | Milik | Tidak ada | 1 | 1 | 0 |
| 168 | Rak hasil karya peserta didik | Kelas 7.2 | Milik | Tidak ada | 1 | 1 | 0 |
| 169 | Tempat Sampah | Kelas 7.2 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 170 | Tempat cuci tangan | Kelas 7.2 | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 171 | Jam Dinding | Kelas 7.2 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 172 | Kotak kontak | Kelas 7.2 | Milik | Tidak ada | 1 | 1 | 0 |
| 173 | Papan Pajang | Kelas 7.2 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 174 | Soket Listrik | Kelas 7.2 | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 175 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Kelas 7.2 | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 176 | Meja TU | Ruang Kantor TU | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 177 | Kursi TU | Ruang Kantor TU | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 178 | Lemari | Ruang Kantor TU | Milik | Kurang baik | 1 | 1 | 0 |
| 179 | Lemari | Ruang Kantor TU | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 180 | Komputer TU | Ruang Kantor TU | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 181 | Printer TU | Ruang Kantor TU | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 182 | Mesin Ketik | Ruang Kantor TU | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 183 | Komputer | Ruang Kantor TU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 184 | Komputer | Ruang Kantor TU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 185 | Tempat Sampah | Ruang Kantor TU | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 186 | Jam Dinding | Ruang Kantor TU | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 187 | Kursi Kerja | Ruang Kantor TU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 188 | Kursi Kerja | Ruang Kantor TU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 189 | Meja Kerja / sirkulasi | Ruang Kantor TU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 190 | Meja Kerja / sirkulasi | Ruang Kantor TU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 191 | Papan pengumuman | Ruang Kantor TU | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 192 | Simbol Kenegaraan | Ruang Kantor TU | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 193 | Filling Cabinet | Ruang Kantor TU | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 194 | Penanda Waktu (Bell Sekolah) | Ruang Kantor TU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 195 | Brankas | Ruang Kantor TU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 196 | Filing Kabinet | Ruang Kantor TU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 197 | Filing Kabinet | Ruang Kantor TU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 198 | Papan Statistik | Ruang Kantor TU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 199 | Papan Statistik | Ruang Kantor TU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 200 | Soket Listrik | Ruang Kantor TU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 201 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang Kantor TU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 202 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang Kantor TU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 203 | Telepon | Ruang Kantor TU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 204 | Telepon | Ruang Kantor TU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 205 | Meja Siswa | Kelas 9.3 | Milik | Kurang baik | 1 | 1 | 0 |
| 206 | Meja Siswa | Kelas 9.3 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 207 | Kursi Siswa | Kelas 9.3 | Milik | Kurang baik | 1 | 1 | 0 |
| 208 | Kursi Siswa | Kelas 9.3 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 209 | Meja Guru | Kelas 9.3 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 210 | Kursi Guru | Kelas 9.3 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 211 | Papan Tulis | Kelas 9.3 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 212 | Lemari | Kelas 9.3 | Milik | Tidak ada | 1 | 1 | 0 |
| 213 | Rak hasil karya peserta didik | Kelas 9.3 | Milik | Tidak ada | 1 | 1 | 0 |
| 214 | Tempat Sampah | Kelas 9.3 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 215 | Tempat cuci tangan | Kelas 9.3 | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 216 | Jam Dinding | Kelas 9.3 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 217 | Kotak kontak | Kelas 9.3 | Milik | Tidak ada | 1 | 1 | 0 |
| 218 | Papan Pajang | Kelas 9.3 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 219 | Soket Listrik | Kelas 9.3 | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 220 | Soket Listrik | Kelas 9.3 | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 221 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Kelas 9.3 | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 222 | Meja Siswa | Kelas 8.4 | Milik | Kurang baik | 1 | 1 | 0 |
| 223 | Meja Siswa | Kelas 8.4 | Milik | Kurang baik | 1 | 1 | 0 |
| 224 | Kursi Siswa | Kelas 8.4 | Baik | 1 | 1 | 0 | |
| 225 | Kursi Siswa | Kelas 8.4 | Kurang baik | 1 | 1 | 0 | |
| 226 | Meja Guru | Kelas 8.4 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 227 | Kursi Guru | Kelas 8.4 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 228 | Papan Tulis | Kelas 8.4 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 229 | Lemari | Kelas 8.4 | Milik | Tidak ada | 1 | 1 | 0 |
| 230 | Rak hasil karya peserta didik | Kelas 8.4 | Milik | Tidak ada | 1 | 1 | 0 |
| 231 | Tempat Sampah | Kelas 8.4 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 232 | Tempat cuci tangan | Kelas 8.4 | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 233 | Jam Dinding | Kelas 8.4 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 234 | Kotak kontak | Kelas 8.4 | Milik | Tidak ada | 1 | 1 | 0 |
| 235 | Papan Pajang | Kelas 8.4 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 236 | Soket Listrik | Kelas 8.4 | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 237 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Kelas 8.4 | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 238 | Meja Siswa | Kelas 7.3 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 239 | Meja Siswa | Kelas 7.3 | Milik | Kurang baik | 1 | 1 | 0 |
| 240 | Kursi Siswa | Kelas 7.3 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 241 | Kursi Siswa | Kelas 7.3 | Milik | Kurang baik | 1 | 1 | 0 |
| 242 | Meja Guru | Kelas 7.3 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 243 | Kursi Guru | Kelas 7.3 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 244 | Papan Tulis | Kelas 7.3 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 245 | Lemari | Kelas 7.3 | Milik | Tidak ada | 1 | 1 | 0 |
| 246 | Rak hasil karya peserta didik | Kelas 7.3 | Milik | Tidak ada | 1 | 1 | 0 |
| 247 | Tempat Sampah | Kelas 7.3 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 248 | Tempat cuci tangan | Kelas 7.3 | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 249 | Jam Dinding | Kelas 7.3 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 250 | Kotak kontak | Kelas 7.3 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 251 | Papan Pajang | Kelas 7.3 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 252 | Soket Listrik | Kelas 7.3 | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 253 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Kelas 7.3 | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 254 | Meja Guru | Ruang Konseling | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 255 | Kursi Guru | Ruang Konseling | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 256 | Lemari | Ruang Konseling | Milik | Kurang baik | 1 | 1 | 0 |
| 257 | Papan Panjang | Ruang Konseling | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 258 | Tempat Sampah | Ruang Konseling | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 259 | Jam Dinding | Ruang Konseling | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 260 | Kursi dan Meja Tamu | Ruang Konseling | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 261 | Tempat Sampah | WC Siswa Perempuan | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 262 | Kloset Jongkok | WC Siswa Perempuan | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 263 | Tempat Air (Bak) | WC Siswa Perempuan | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 264 | Gayung | WC Siswa Perempuan | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 265 | Gantungan Pakaian | WC Siswa Perempuan | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 266 | Gayung (Small Bucket) | WC Siswa Perempuan | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 267 | Gayung Air | WC Siswa Perempuan | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 268 | Tempat Air | WC Siswa Perempuan | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 269 | Lemari | Ruang Gudang | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 270 | Rak | Ruang Gudang | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 271 | Tempat Sampah | Ruang Penjaga Sekolah | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 272 | Jam Dinding | Ruang Penjaga Sekolah | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 273 | Meja Guru | Ruang Kantor Guru | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 274 | Kursi Guru | Ruang Kantor Guru | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 275 | Lemari | Ruang Kantor Guru | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 276 | Tempat Sampah | Ruang Kantor Guru | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 277 | Tempat cuci tangan | Ruang Kantor Guru | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 278 | Jam Dinding | Ruang Kantor Guru | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 279 | Kursi Kerja | Ruang Kantor Guru | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 280 | Meja Kerja / sirkulasi | Ruang Kantor Guru | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 281 | Papan pengumuman | Ruang Kantor Guru | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 282 | Kursi dan Meja Tamu | Ruang Kantor Guru | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 283 | Simbol Kenegaraan | Ruang Kantor Guru | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 284 | Penanda Waktu (Bell Sekolah) | Ruang Kantor Guru | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 285 | Laptop | Ruang Kantor Guru | Milik | Processor Intel Core i5 | 1 | 0 | 1 |
| 286 | Papan Statistik | Ruang Kantor Guru | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 287 | Meja Siswa | Kelas 7.4 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 288 | Meja Siswa | Kelas 7.4 | Milik | Tidak baik | 1 | 1 | 0 |
| 289 | Kursi Siswa | Kelas 7.4 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 290 | Kursi Siswa | Kelas 7.4 | Milik | Tidak baik | 1 | 1 | 0 |
| 291 | Meja Guru | Kelas 7.4 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 292 | Kursi Guru | Kelas 7.4 | Milik | Tidak baik | 1 | 1 | 0 |
| 293 | Papan Tulis | Kelas 7.4 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 294 | Lemari | Kelas 7.4 | Milik | Tidak ada | 1 | 1 | 0 |
| 295 | Rak hasil karya peserta didik | Kelas 7.4 | Milik | Tidak ada | 1 | 1 | 0 |
| 296 | Tempat Sampah | Kelas 7.4 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 297 | Tempat cuci tangan | Kelas 7.4 | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 298 | Jam Dinding | Kelas 7.4 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 299 | Kotak kontak | Kelas 7.4 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 300 | Papan Pajang | Kelas 7.4 | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 301 | Soket Listrik | Kelas 7.4 | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 302 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Kelas 7.4 | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 303 | Tempat Sampah | Ruang WC Guru | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 304 | Kloset Jongkok | Ruang WC Guru | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 305 | Tempat Air (Bak) | Ruang WC Guru | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 306 | Gayung | Ruang WC Guru | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 307 | Gantungan Pakaian | Ruang WC Guru | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 308 | Gayung (Small Bucket) | Ruang WC Guru | Milik | 1 | 1 | 0 | |
