Data Peserta Didik
Home » Data Peserta Didik
A. Data Peserta Didik berdasarkan Jenis Kelamin
| Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|
| 152 | 132 | 284 |
B.Jumlah peserta Didik Berdasarkan Usia
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| < 6 tahun | 0 | 0 | 0 |
| 6 - 12 tahun | 10 | 22 | 32 |
| 13 - 15 tahun | 130 | 107 | 237 |
| 16 - 20 tahun | 12 | 3 | 15 |
| > 20 tahun | 0 | 0 | 0 |
| Total | 152 | 132 | 284 |
C. Jumlah Siswa Berdasarkan Agama
| Agama | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| Islam | 152 | 132 | 284 |
| Kristen | 0 | 0 | 0 |
| Katholik | 0 | 0 | 0 |
| Hindu | 0 | 0 | 0 |
| Budha | 0 | 0 | 0 |
| Konghucu | 0 | 0 | 0 |
| Kepercayaan YME | 0 | 0 | 0 |
| Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| Total | 152 | 132 | 284 |
D. Jumlah Siswa Berdasarkan Penghasilan Orang Tua/Wali
| Penghasilan | L | P | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Tidak di isi | 9 | 3 | 12 | |
| Kurang dari Rp. 500,000 | 14 | 10 | 24 | |
| Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | 65 | 48 | 113 | |
| Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | 56 | 65 | 121 | |
| Rp. 2,000,000 - Rp. 4,999,999 | 8 | 5 | 13 | |
| Rp. 5,000,000 - Rp. 20,000,000 | 0 | 1 | 1 | |
| Lebih dari Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 152 | 132 | 284 |
E. Jumlah Siswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan
| Tingkat Pendidikan | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| Tingkat 8 | 56 | 39 | 95 |
| Tingkat 9 | 51 | 41 | 92 |
| Tingkat 7 | 45 | 52 | 97 |
| Total | 152 | 132 | 284 |
