Data Pendidik
Home » Data pendidik
| No | Nama | NUPTK | JK | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | NIP | Jabatan PTK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ade Rovita Nora | 0449764665210112 | P | Bukittinggi | 1986-01-17 | 198601172010012010 | Guru Bimbingan Konseling |
| 2 | Aisyah Fadilah Moh | 7760775676230142 | P | Situjuah Gadang | 1997-04-28 | 199704282024212044 | Guru Matematika |
| 3 | Amperaweni | 8548744646300002 | P | Koto Nan Empat | 1966-02-16 | 196602161989032002 | Guru IPA |
| 4 | Andriadi | 7455745647200002 | L | Agam | 1967-01-23 | 196701231999031002 | Kepala Sekolah |
| 5 | Arbiah | 9844745647300062 | P | Talang | 1967-12-25 | 196712252007012004 | Guru Bahasa Indonesia |
| 6 | Bamar | 3837748650200022 | L | KAB. 50 Kota | 1970-06-05 | 197006051998021001 | Guru IPS |
| 7 | Bambang Irawan | 1433762666120002 | L | Marapalam | 1984-01-01 | 198401012011011001 | Guru Seni Budaya |
| 8 | Bobby Ervan | 3460767668130283 | L | Payakumbuh | 1989-11-28 | 198911282024211015 | Guru Seni Budaya |
| 9 | Delfitriyeti M | 3552746649300013 | P | Payakumbuh | 1968-12-20 | 196812201994122001 | Guru Matematika |
| 10 | Delza Anggilia Alista | 9635768669130082 | P | dangung-dangung | 1990-03-03 | 199003032022212005 | Guru Bimbingan Konseling |
| 11 | DINDA AGUSTIN SUHARDI | 3137778679230133 | P | PAYAKUMBUH | 2000-08-05 | 200008052025212023 | Guru Matematika |
| 12 | Ediratman | 4938744647200072 | L | 50 Kota | 1966-06-06 | 196606062007011008 | Guru IPS |
| 13 | Elzanti | 6655763664210182 | P | Batuhampar | 1985-03-23 | 198503232010012015 | Guru TIK |
| 14 | HABBY ZIKRIL HAKIM | 1555777678130062 | L | BUKITTINGGI | 1999-02-23 | 199902232024211006 | Guru TIK |
| 15 | Hariestati | 5640751653300042 | P | Duri | 1973-03-08 | 197303082003122002 | Guru Bahasa Indonesia |
| 16 | Idriadi | 3952745648200012 | L | Mungka | 1967-06-20 | 196706201990031008 | Guru Penjasorkes |
| 17 | Kasnimar | 5148744646300023 | P | Ladang Lawas | 1966-08-16 | 196608161990032002 | Guru PPKN |
| 18 | Lilis Surianti | 1546744646300013 | P | Padang Panjang | 1966-12-14 | 196612141991032004 | Guru Bahasa Inggris |
| 19 | MARLINDA | 1248747654300003 | P | MERBAU | 1969-09-16 | 196909161995122003 | Guru IPA |
| 20 | Mubrita | 1657758650110002 | L | Lipek Pageh | 1980-03-25 | 198003252009011003 | Guru Bimbingan Konseling |
| 21 | Mulia Agustini | 3154770671230343 | P | Tarantang | 1992-08-22 | Guru Muatan Lokal Lainnya | |
| 22 | Renti Asmawati | 1434771672230342 | P | KUBANG BALAMBAK | 1993-01-02 | 199301022025212058 | Guru PPKN |
| 23 | Rice Dewisri | 5844760661300012 | P | Payakumbuh | 1982-05-12 | 198205122025212018 | Guru Bahasa Indonesia |
| 24 | Septrina | 6234750652300013 | P | Payakumbuh | 1972-09-02 | 197209021998022002 | Guru Bahasa Inggris |
| 25 | Taufik | 8452756659200002 | L | Tungkar | 1978-10-29 | 197810292008011003 | Guru Agama Islam |
| 26 | USWATUN HASANAH | 1553768669230203 | P | TARAM | 1990-12-21 | 199012212024212031 | Guru Kelas |
| 27 | Yelvita | 4653750652300012 | P | Payakumbuh | 1972-03-21 | 197203211992032002 | Guru Bahasa Inggris |
